Fun Friends Forum


Fun Friends Forum

Info


Użytkownik: Black_Star
Opis: Chcesz poznać wiele fajnych osób, wygadać się, zabawić? To jest miejsce dla Ciebie! Wypróbuj www.friends.pun.pl ---> forum ludzi młodych, pomysłowych, otwartych. Spróbuj, nie masz nic do stracenia, i dołącz już dziś!
URL: http://www.friends.pun.pl
Kategoria: Ogólnotematyczne
Dołączył: 2007-07-08

Średnia ocen: 4 / 5
Liczba ocen: 144
4/5

Komentarze


2010-12-27 09:52:32
Moje ulubione forum!!!

2010-11-26 00:53:52
super forum, fantastyczni ludzie

Oceń i skomentuj tę stronę
Pokaż wszystkie komentarze

Statystyka

Dziennie Unikalnych kliknięć Wszystkich kliknięć Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Średnia 7,168.2 18,268.7 6.1 7.0 57.7 102.0
Dziś 71,018 180,042 57 66 576 1,019
Wczoraj 66 519 0 0 0 0
październik 02 75 608 1 1 1 1
październik 01 85 247 0 0 0 0
wrzesień 30 72 168 0 0 0 0
wrzesień 29 94 212 1 1 0 0
wrzesień 28 80 288 1 1 0 0
wrzesień 27 59 134 0 0 0 0
wrzesień 26 66 292 1 1 0 0
wrzesień 25 67 177 0 0 0 0
Najwyższe 181 3,509 8 21 4 5
Tygodniowo Unikalnych kliknięć Wszystkich kliknięć Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Średnia 1,125.5 3,420.9 0.0 0.0 0.0 0.0
W tym tygodniu 534 6,455 0 0 0 0
W zeszłym tygodniu 10,281 26,894 0 0 0 0
Tygodniowo 38 356 378 0 0 0 0
Tygodniowo 37 27 50 0 0 0 0
Tygodniowo 36 7 24 0 0 0 0
Tygodniowo 35 10 107 0 0 0 0
Tygodniowo 34 10 36 0 0 0 0
Tygodniowo 33 8 65 0 0 0 0
Tygodniowo 32 10 97 0 0 0 0
Tygodniowo 31 12 103 0 0 0 0
Najwyższe 10,281 26,893 42 107 8 12
Miesięcznie Unikalnych kliknięć Wszystkich kliknięć Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Średnia 1,149.8 3,653.8 0.0 0.0 0.2 0.2
W tym miesiącu 1,155 11,616 0 0 0 0
W zeszłym miesiącu 10,055 22,222 0 0 0 0
sierpień 23 43 340 0 0 0 0
lipiec 23 51 331 0 0 2 2
czerwiec 23 36 404 0 0 0 0
maj 23 40 540 0 0 0 0
kwiecień 23 28 249 0 0 0 0
marzec 23 32 342 0 0 0 0
luty 23 32 262 0 0 0 0
styczeń 23 26 232 0 0 0 0
Najwyższe 10,054 36,953 100 198 24 31
Unikalnych kliknięć Wszystkich kliknięć Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Ogólnie 141,653 632,663 1,382 1,982 920 1,384